+ El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó por primera vez en su historia, las listas de Consejeras y Consejeros Municipales Electorales producto de una Convocatoria Pública y con base en los resultados de la calificación integral obtenida del examen de conocimientos en materia electoral, valoración curricular y entrevista presencial, atendiendo los criterios orientadores establecidos en el Reglamento de Elecciones.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima aprobó este martes 14 de mayo el acuerdo por el que se designó a las Consejeras y Consejeros Electorales propietarios y suplentes de los diez Consejos Municipales Electorales de este Instituto, así como la designación de la o el titular de la Presidencia de cada uno de ellos.
Lo anterior durante la Tercera Sesión Ordinaria del Periodo Interproceso 2018-2020, en la que se dio a conocer la lista de las mujeres y hombres con las calificaciones más altas obtenidas en el procedimiento que se realizó para la designación, consistente en el cumplimiento de requisitos legales y procedimentales, examen de conocimientos en materia electoral, evaluación curricular y entrevista presencial.
Cabe destacar que esta es la primera vez que el Instituto Electoral del Estado de Colima designa a las y los Consejeros Municipales Electorales mediante el procedimiento público y transparente, establecido en el Reglamento de Elecciones. En tal sentido, el pasado 10 de enero de este año se emitió la Convocatoria, para recibir la documentación de las y los aspirantes del 21 de enero al 1 de febrero en cada uno de los diez Consejos Municipales Electorales de este organismo electoral.
Quienes cumplieron con los requisitos y documentación solicitada, pasaron a la etapa de examen de conocimientos en materia electoral, mismo que se realizó el día 2 de marzo de 2019, en la sede del Instituto Tecnológico de Colima. Posteriormente, quienes alcanzaron los nueve promedios más altos por cada Consejo Municipal Electoral, fueron sujetos a una valoración curricular y participaron en entrevista presencial realizada entre el 26 de marzo y el 5 de abril de este año por los Grupos de trabajo integrados por las y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral local: Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Noemí Sofía Herrera Núñez, Ayizde Anguiano Polanco, Raúl Maldonado Ramírez, Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo.
Con fecha 29 de abril de 2019, durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal para la Atención y Renovación de los Consejos Municipales Electorales del Instituto, él y las integrantes de la misma aprobaron el Dictamen que contiene la lista de las y los aspirantes considerados idóneos para ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros Propietarios y Suplentes de los Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de Colima, para ser propuesto al Consejo General del Instituto.
Cabe destacar que en total participaron 257 aspirantes en el procedimiento. No obstante, luego de las diferentes etapas y resultados que obtuvieron quienes avanzaron con los promedios más altos, el Consejo General del Instituto aprobó este martes la lista de las y los ciudadanos a ocupar los Cargos de Consejeras y Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos Municipales Electorales del Instituto; siendo éstas las que siguen:
- CONSEJO MUNICIPAL DE ARMERÍA
Número | Nombre | Cargo |
1 | García Santana Juan Carlos | Consejero Propietario |
2 | Moya Peralta Narda Julissa | Consejera Propietaria |
3 | Vizcarra de la Rosa José Guadalupe | Consejero Propietario |
4 | Romero Nava Oscar Manuel | Consejero Propietario |
5 | González Chávez Norma Leticia | Consejera Propietaria |
6 | González Hernández Christian Paloma | Consejera Suplente 1 |
7 | Escalante Mendoza Druso Alfonso | Consejero Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE COLIMA
Número | Nombre | Cargo |
1 | Aguilar Orozco Carmen Karina | Consejera Propietaria |
2 | Govea Valencia Arturo | Consejero Propietario |
3 | Larios Álvarez Celia | Consejera Propietaria |
4 | Villarruel Vázquez Jessica Guadalupe | Consejera Propietaria |
5 | Navarro Morales Gabriel | Consejero Propietario |
6 | Preciado Brizuela Ma. Guadalupe | Consejera Suplente 1 |
7 | Noriega López María Teresa | Consejera Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE COMALA
Número | Nombre | Cargo |
1 | Cervantes Gutiérrez Celia | Consejera Propietaria |
2 | Andrés Rivera Amalia | Consejera Propietaria |
3 | Balderrama García Balvanero | Consejero Propietario |
4 | Velázquez Santana Rubén | Consejero Propietario |
5 | Cárdenas Voges Rocío Guillermina | Consejera Propietaria |
6 | Zamorano Manríquez José Francisco | Consejero Suplente 1 |
7 | Anguiano Velázquez Lizeth | Consejera Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN
Número | Nombre | Cargo |
1 | Toscano Cerna María Esperanza | Consejera Propietaria |
2 | Vargas Escobar Julio César | Consejero Propietario |
3 | Flores Rosales Fausto | Consejero Propietario |
4 | Gómez Chavira Karelia Xiuhtletl | Consejera Propietaria |
5 | Espinosa Salazar Carlos | Consejero Propietario |
6 | Llanos Arceo Jonnathan Josephe | Consejero Suplente 1 |
7 | Sierra García Sergio | Consejero Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC
Número | Nombre | Cargo |
1 | Velázquez Loera Juana Ruby | Consejera Propietaria |
2 | Chávez Armenta Nicolás | Consejero Propietario |
3 | Aguirre Campos Raúl Leonel | Consejero Propietario |
4 | Gutiérrez González José Alberto | Consejero Propietario |
5 | Mayoral Larios Sandra | Consejera Propietaria |
6 | Arroyo Rubio Axel Gerardo | Consejero Suplente 1 |
7 | Pérez Pérez Zhared | Consejera Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN
Número | Nombre | Cargo |
1 | Vera Rodríguez Columba | Consejera Propietaria |
2 | Ruíz Vega Aida Jezabel | Consejera Propietaria |
3 | Vizcaíno Flores Sandra | Consejera Propietaria |
4 | Arias Córdoba Servando | Consejero Propietario |
5 | Salazar Aceves Carlos | Consejero Propietario |
6 | García Silva Margarita | Consejera Suplente 1 |
7 | Romero Contreras Jessica Lissette | Consejera Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE MANZANILLO
Número | Nombre | Cargo |
1 | Díaz Zamorano Jaime Aquileo | Consejero Propietario |
2 | Ulloa Castillo María Alejandra | Consejera Propietaria |
3 | Romano Sánchez Ana Florencia | Consejera Propietaria |
4 | González Ramírez Ernesto Salvador | Consejero Propietario |
5 | Torres López Gustavo Yamil | Consejero Propietario |
6 | Medina Méndez Alberto | Consejero Suplente 1 |
7 | Rojas Campos Verónica | Consejera Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE MINATILÁN
Número | Nombre | Cargo |
1 | Rosales Contreras Salvador | Consejero Propietario |
2 | Carrasco Figueroa Román | Consejero Propietario |
3 | Anaya Sánchez Claudia Isabel | Consejera Propietaria |
4 | Núñez Serratos Esmeralda Elizabeth | Consejera Propietaria |
5 | Contreras Pérez José Alonso | Consejero Propietario |
6 | Figueroa Michel Germán | Consejero Suplente 1 |
7 | Arciniega Pedraza Ramón Pascacio | Consejero Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE TECOMÁN
Número | Nombre | Cargo |
1 | Villalvazo Salvatierra Bertha Alicia | Consejera Propietaria |
2 | López Esparza Juan Manuel | Consejero Propietario |
3 | Alcántara Sánchez Aldo Iván | Consejero Propietario |
4 | Álvarez Alcalá Margarita Lucero | Consejera Propietaria |
5 | Galindo Miranda Armando | Consejero Propietario |
6 | García Castañeda Margarita | Consejera Suplente 1 |
7 | Gutiérrez Montes Graciela del Carmen | Consejera Suplente 2 |
- CONSEJO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ
Número | Nombre | Cargo |
1 | Fonseca Evangelista José Luis | Consejero Propietario |
2 | Pérez Mejinez María Guadalupe | Consejera Propietaria |
3 | González Larios Arturo | Consejero Propietario |
4 | Bonales Alatorre Mariana | Consejera Propietaria |
5 | García Rodríguez Cinthia Alejandra | Consejera Propietaria |
6 | Covarrubias Ramos Alejandra | Consejera Suplente 1 |
7 | Sánchez Alatorre Mario Eloy | Consejero Suplente 2 |
La Consejera Presidenta del IEE, Nirvana Rosales, de conformidad con el artículo 115, fracción III; y al artículo 122 del Código Electoral del Estado de Colima, presentó la propuesta de ternas para elegir a quien ocupará la Presidencia de cada Consejo Municipal, mismas que fueron votadas por las y los Consejeros Electorales del Consejo General, quedando de la siguiente manera:
Consejo Municipal Electoral | Cargo | Nombre de la o el ciudadano |
Armería | Consejero Presidente | García Santana Juan Carlos |
Colima | Consejera Presidenta | Aguilar Orozco Carmen Karina |
Comala | Consejera Presidenta | Cervantes Gutiérrez Celia |
Coquimatlán | Consejera Presidenta | Toscano Cerna María Esperanza |
Cuauhtémoc | Consejera Presidenta | Velázquez Loera Juana Ruby V |
Ixtlahuacán | Consejera Presidenta | Vera Rodríguez Columba |
Manzanillo | Consejero Presidente | Díaz Zamorano Jaime Aquileo Díaz Z |
Minatitlán | Consejero Presidente | Rosales Contreras Salvador Rosales C |
Tecomán | Consejero Presidente | Villalvazo Salvatierra Bertha Alicia |
Villa de Álvarez | Consejero Presidente | Fonseca Evangelista José Luis |
En las listas aprobadas por el Consejo General se atendieron los criterios orientadores de paridad de género, la pluralidad cultural de la entidad, la participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral establecidos en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
Respecto, al criterio orientador de paridad de género de los 50 cargos de propietarias o propietarios, 24 fueron para mujeres y 26 para hombres, mientras que las suplencias 11 recayeron en personas del sexo femenino y 9 para el masculino. Es decir, de las 70 designaciones 35 fueron para mujeres y 35 para los hombres; de los cuales seis mujeres y cuatro hombres quedaron en la Presidencia de algún Consejo Municipal.
En otros puntos del Orden del Día, este martes el Consejo General también aprobó los acuerdos relativos al Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito a este organismo electoral, correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018; y a la Cuenta Pública Mensual del mes de abril de este año.