Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, Presidenta de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, hizo llegar el Listado Definitivo de las y los interesados en participar por una Candidatura Independiente en el Proceso Electoral Local 2020-2021, que entregaron su registro de intención durante el periodo establecido.
Cabe destacar que aún se están revisando los expedientes, los cuales podrán ser subsanados, en caso de ser necesario, conforme al Reglamento de Candidaturas Independientes; posteriormente deberán ser validados, o no, por el Consejo General del IEE, para que de haber cumplido con los requisitos, recaben el respaldo ciudadano correspondiente conforme al Calendario Electoral.
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PEL 2020-2021 | ||||
Folio | NOMBRE | Cargo al que aspira | ||
GUBERNATURA | AYUNTAMIENTO | DIPUTACIÓN | ||
1 | Santiago Benuto Ortiz | Ayuntamiento Cuauhtémoc | ||
2 | Eric Fernando Suárez Guzmán | Diputación Dist. 14 | ||
3 | José Alfredo Rosales Santoyo | Ayuntamiento Coquimatlán | ||
4 | Gerardo Pinto Galván | Gubernatura | ||
5 | Reynaldo Robles Kosonoy | Ayuntamiento Armería | ||
6 | Miguel Angel Sánchez Verduzco | Diputación Dist. 4 | ||
7 | Rafael Galindo Martinez | Diputación Dist. 10 | ||
8 | Alma Rosa Ramírez Briceño | Ayuntamiento Tecomán | ||
9 | Domingo Rodríguez Servín | Diputación Dist. 16 | ||
10 | Eva Angelina Álvarez Hernández | Ayuntamiento Cuauhtémoc | ||
11 | Guillermo Peña Rodríguez | Diputación Dist. 7 | ||
12 | Roberto Carlos Aceves Figueroa | Ayuntamiento Villa de Álvarez | ||
13 | Carlos Adolfo Hindman | Ayuntamiento Manzanillo | ||
14 | Cupertino Apolinar Aguilar | Diputación Dist. 13 | ||
15 | Agustin Díaz Torrejón | Gubernatura | ||
16 | Ana Margarita Velasco Jiménez | Diputación Dist. 12 | ||
17 | María Dalila Ríos Benítez | Diputación Dist. 11 | ||
18 | Norma Velázquez Navarro | Diputación Dist. 14 | ||
19 | Daniela Chávez Gómez | Ayuntamiento Armería | ||
20 | Jenny Eleonora Rios Gutiérrez | Diputación Dist. 1 | ||
21 | Vidal Montaño Medina | Diputación Dist. 3 | ||
22 | Ceyla Rocío González Fonseca | Diputación Dist. 9 | ||
23 | Salvador Mejía Noroa | Ayuntamiento Manzanillo | ||
24 | Genaro Padilla Bello | Diputación Dist. 14 | ||
25 | Mayra Vázquez Bejarano | Diputación Dist. 11 | ||
26 | Horacio Hernández Lira | Diputación Dist. 15 | ||
27 | Luis Enrique Vuelvas Tadeo | Diputación Dist. 8 | ||
28 | Norma Parra García | Ayuntamiento Colima | ||
29 | Fidel García Michel | Ayuntamiento Coquimatlán | ||
30 | Omar Barajas Castro | Ayuntamiento Colima | ||
31 | Luis Fernando Ibarra Prado | Diputación Dist. 13 | ||
32 | Rafael Mendoza Godinez | Gubernatura | ||
33 | Carlos Alberto Arellano Contreras | Ayuntamiento Manzanillo | ||
34 | Carlos Ramos Gómez | Diputación Dist. 3 | ||
35 | Omar Edel González Montes | Ayuntamiento Comala | ||
36 | Meyly Pastora Beltrán Rolon | Ayuntamiento Villa de Alvarez | ||
37 | Isis Mariel Osorio Castillo | Diputación Dist. 2 | ||
TOTAL POR CARGO | 3 | 15 | 19 | |
TOTAL DE ASPIRANTES | 37 |
Comentarios